Spécifications techniques
Distance d’efficacité | 50-300 mm max. |
Boîtier | ABS et PVC |
Pointe émettrice | Alliage spécial |
Câble | PVC et PE |
Poids | 0,23 kg avec 3 mètre de HV câble |
Température ambiante | 0 – 55 °C |
Conditions d’utilisation | Milieu industriel |
Tension d’opération | 7 kV AC |
Niveau sonore | 60 dB à un bar (à un mètre) |
Consommation d’air | 5 Nm3/h à un bar |
Pression d’air | 6 bar |
Connection entrée d’air | 1/8” BSP |
Filtre d’air | Non |
Alimentation recommandée | A2A7S / MPM |
Le dépoussiéreur plat à air ionisé est utilisé pour nettoyer et neutraliser les surfaces électrostatiquement chargées. L’utilisation d’air comprimé permet également de neutraliser et de nettoyer les endroits difficiles.
Le dépoussiéreur plat est particulièrement destiné à neutraliser les parties en entrée et sortie des machines de l’industrie graphique. Le courant vers le dépoussiéreur plat est limité, de sorte que l’on peut toucher sans danger une broche émetteur.