Spécifications techniques
Numero de pièce | 4510001010 | 4524001000 | 4524001000 | 7519020425 | 7519020430 | 7519020435 |
Tension d’entrée | 100-240V AC 50-60Hz 0,7A | 100-240V AC 50-60Hz 0,7A | 100-240V AC 50-60Hz 0,7A | 100-240V AC 50-60Hz 1,3A | 100-240V AC 50-60Hz 1,4A | 100-240V AC 50-60H |
Tension de sortie | 24V DC 0,8A | 24V DC 0,6A | 24V DC 0,6A | 24V DC 4A | 24V DC 3,3A | 24V DC 10A |
Indication LED intégrée | Vert, allumé | Vert, allumé | Vert, allumé | |||
Connecteur 24V avec LED’s | oui | oui | ||||
Connecteur 24V | 6 contacts | M12 5 contacts femelle, coudé | M12 5 contacts femelle, coudé | à vis | à vis | à vis |
Longueur du câble 24V | 1,9 m | 5 m | 5 m | |||
Nombre de dispositifs maximum (avec longueur maximale) | ||||||
Performax Easy | 1 | 1 | 8 | 20 | ||
ThunderION | 1 | 5 | 4 | 14 | ||
Performax IQ Easy | 1 | 1 | 8 | 20 | ||
ThunderION 2.0 | 2 | 5 | ||||
EasION | 1 | 8 | 6 | 20 | ||
CMME | 5 | 14 | ||||
CM Tiny | 5 | 14 | ||||
Performaster | 8 | 20 | ||||
Pinner Easy | 1 | 4 |
24V Power supplies provide 24V DC output voltage to Simco-Ion devices. The supplies have a broad input voltage of 100-240V AC 50-60Hz.
Models are available as desktop supply for a single device or as DIN rail supply, capable of powering multiple devices.